GN
Análise Comparativa: Simples Nacional vs. Lucro Presumido
O faturamento acumulado do grupo atingiu R$ 5.799.724, superando o teto de R$ 4,8M do Simples Nacional. A migração para o Lucro Presumido é obrigatória para evitar passivos.
| Mês | Nobel | WVM | Total |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | R$ 824.000 | R$ 544.600 | R$ 1.368.600 |
| Jan/26 | R$ 393.415 | R$ 183.000 | R$ 576.415 |
| Dez/25 | R$ 413.800 | R$ 113.000 | R$ 526.800 |
| Nov/25 | R$ 586.667 | R$ 144.500 | R$ 731.167 |
| Acumulado | R$ 2.728.525 | R$ 3.071.200 | R$ 5.799.724 |
* Nota: A diferença na tributação é minima, e o grupo já excedeu o limite de faturamento anual de R$ 4,8M